尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001386.SZ | 马可波罗 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
| 2 | 159106.SZ | 前海开源中证民企300ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 512630.SH | 广发中证卫星产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 530100.SH | 易方达上证580ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 113697.SH | 应流转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年10月22日