尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 300465.SZ | 高伟达 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 2 | 300911.SZ | 亿田智能 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
| 3 | 000751.SZ | 锌业股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 4 | 000965.SZ | 天保基建 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 5 | 300153.SZ | 科泰电源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 6 | 300450.SZ | 先导智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 7 | 300719.SZ | 安达维尔 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 8 | 300731.SZ | 科创新源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 9 | 300850.SZ | 新强联 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 10 | 300991.SZ | 创益通 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 11 | 301021.SZ | 英诺激光 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 12 | 301155.SZ | 海力风电 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 13 | 301369.SZ | 联动科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 14 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 15 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 16 | 603333.SH | 尚纬股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 17 | 603685.SH | 晨丰科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 18 | 688133.SH | 泰坦科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 19 | 688143.SH | 长盈通 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 20 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 21 | 688293.SH | 奥浦迈 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 22 | 688636.SH | 智明达 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 23 | 920961.BJ | 创远信科 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年10月24日