尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920020.BJ | 泰凯英 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 688783.SH | 西安奕材 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 新上市 |
| 3 | 688765.SH | 禾元生物 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 新上市 |
| 4 | 688759.SH | 必贝特 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 新上市 |
| 5 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 600363.SH | 联创光电 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年10月28日