尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159125.SZ | 招商国证港股通科技ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 508029.SH | 中信建投沈阳国际软件园REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 603376.SH | 大明电子 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年11月6日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159125.SZ | 招商国证港股通科技ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 508029.SH | 中信建投沈阳国际软件园REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 603376.SH | 大明电子 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年11月6日