尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600292.SH | 远达环保 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 2 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 3 | 600644.SH | 乐山电力 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 4 | 603629.SH | 利通电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 605179.SH | 一鸣食品 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 688433.SH | 华曙高科 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 688656.SH | 浩欧博 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 000751.SZ | 锌业股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 300814.SZ | 中富电路 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 301369.SZ | 联动科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 11 | 688143.SH | 长盈通 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 12 | 000965.SZ | 天保基建 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 13 | 300991.SZ | 创益通 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 14 | 301021.SZ | 英诺激光 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 15 | 301155.SZ | 海力风电 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 16 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年11月7日