尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 563570.SH | 兴业中证金融科技ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 000851.SZ | *ST高鸿 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
| 3 | 300842.SZ | 帝科股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 4 | 603696.SH | 安记食品 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 600831.SH | 广电网络 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 000890.SZ | 法尔胜 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 600581.SH | 八一钢铁 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 8 | 600322.SH | 津投城开 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 688520.SH | 神州细胞 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 10 | 002547.SZ | 春兴精工 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 11 | 300340.SZ | 科恒股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 000692.SZ | 惠天热电 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 002634.SZ | 棒杰股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 000056.SZ | 皇庭国际 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 16 | 300169.SZ | 天晟新材 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 300266.SZ | 兴源环境 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 18 | 688316.SH | 青云科技-U | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 19 | 000517.SZ | 荣安地产 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年11月11日