尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159129.SZ | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 563530.SH | 易方达中证卫星产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 002602.SZ | 世纪华通 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年11月14日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159129.SZ | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 563530.SH | 易方达中证卫星产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 002602.SZ | 世纪华通 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年11月14日