尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920119.BJ | 美德乐 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 589160.SH | 广发上证科创板芯片ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 002719.SZ | 麦趣尔 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 002420.SZ | 毅昌科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 300200.SZ | 高盟新材 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 601208.SH | 东材科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 920260.BJ | 中寰股份 | 正常 | 15 | 暂停 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年1月29日