尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920166.BJ | 海圣医疗 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 515970.SH | 华夏中证工程机械主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159159.SZ | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159168.SZ | 富国中证工业有色金属主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 159156.SZ | 万家国证新能源车电池ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 159165.SZ | 养殖ETF永赢 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 7 | 159167.SZ | 港股通医疗ETF工银 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年2月12日