尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 520760.SH | 摩根恒生生物科技ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 560310.SH | 博时中证光伏产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 002512.SZ | 达华智能 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年3月2日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 520760.SH | 摩根恒生生物科技ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 560310.SH | 博时中证光伏产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 002512.SZ | 达华智能 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年3月2日