尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600055.SH | 万东医疗 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 600249.SH | 两面针 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 600310.SH | 广西能源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 600506.SH | 统一股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 600655.SH | 豫园股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 600726.SH | 华电能源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 601869.SH | 长飞光纤 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 603010.SH | 万盛股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 603912.SH | 佳力图 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 688205.SH | 德科立 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 688658.SH | 悦康药业 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 000037.SZ | 深南电A | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 000068.SZ | 华控赛格 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 000822.SZ | 山东海化 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 002134.SZ | 天津普林 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 002136.SZ | 安纳达 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 300501.SZ | 海顺新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 000017.SZ | 深中华A | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 000029.SZ | 深深房A | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 000050.SZ | 深天马A | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 000628.SZ | 高新发展 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 25 | 002378.SZ | 章源钨业 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 26 | 002888.SZ | 惠威科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 002985.SZ | 北摩高科 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 300050.SZ | 世纪鼎利 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 29 | 300153.SZ | 科泰电源 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 30 | 300195.SZ | 长荣股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 31 | 300215.SZ | 电科院 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 32 | 300450.SZ | 先导智能 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 33 | 300467.SZ | 迅游科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 34 | 300483.SZ | 首华燃气 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 35 | 300803.SZ | 指南针 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 300995.SZ | 奇德新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 37 | 301025.SZ | 读客文化 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 301082.SZ | 久盛电气 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 39 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 40 | 301387.SZ | 光大同创 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 41 | 301486.SZ | 致尚科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 42 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 43 | 600166.SH | 福田汽车 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 44 | 600217.SH | 中再资环 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 45 | 600230.SH | 沧州大化 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 46 | 600259.SH | 中稀有色 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 47 | 600550.SH | 保变电气 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 48 | 600596.SH | 新安股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 49 | 600615.SH | 鑫源智造 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 50 | 600673.SH | 东阳光 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 51 | 600877.SH | 电科芯片 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 52 | 600880.SH | 博瑞传播 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 53 | 601118.SH | 海南橡胶 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 54 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 55 | 603488.SH | 展鹏科技 | 正常 | 15 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 56 | 603990.SH | 麦迪科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 57 | 688045.SH | 必易微 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 58 | 688256.SH | 寒武纪 | 正常 | 70 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 59 | 688293.SH | 奥浦迈 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 60 | 688345.SH | 博力威 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 61 | 688525.SH | 佰维存储 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 62 | 688627.SH | 精智达 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 63 | 920508.BJ | 殷图网联 | 正常 | 15 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 64 | 920925.BJ | 锦好医疗 | 正常 | 15 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 65 | 920981.BJ | 晶赛科技 | 正常 | 15 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年3月27日