尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159066.SZ | 建信中证A股ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 515480.SH | 南方中证红利低波动100ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 600193.SH | 退市创兴 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月6日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159066.SZ | 建信中证A股ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 515480.SH | 南方中证红利低波动100ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 600193.SH | 退市创兴 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月6日