PA视讯集团官网

业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告2(20260710)
来源:PA视讯集团 发布日期:2026-07-10

尊敬的投资者:

         为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:         

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 301053.SZ 远信工业 正常 0 正常 1 日常调整
2 601698.SH 中国卫通 正常 0 正常 1 日常调整
3 603183.SH 建研院 正常 0 非融资标的 - 日常调整
4 688041.SH 海光信息 正常 0 正常 1 日常调整
5 688432.SH 有研硅 正常 0 正常 1 日常调整
6 000636.SZ 风华高科 正常 30 正常 1 日常调整
7 000718.SZ 苏宁环球 正常 50 正常 1.4 日常调整
8 001309.SZ 德明利 正常 30 正常 1 日常调整
9 002639.SZ 雪人集团 正常 60 正常 1 日常调整
10 300265.SZ 通光线缆 正常 30 正常 1 日常调整
11 300411.SZ 金盾股份 正常 50 非融资标的 - 日常调整
12 300606.SZ 金太阳 正常 55 非融资标的 - 日常调整
13 300669.SZ 沪宁股份 正常 50 非融资标的 - 日常调整
14 300731.SZ 科创新源 正常 55 非融资标的 - 日常调整
15 300812.SZ 易天股份 正常 50 非融资标的 - 日常调整
16 301150.SZ 中一科技 正常 35 正常 1 日常调整
17 301391.SZ 卡莱特 正常 60 正常 1 日常调整
18 301486.SZ 致尚科技 正常 30 正常 1 日常调整
19 301629.SZ 矽电股份 正常 30 正常 1 日常调整
20 600184.SH 光电股份 正常 30 正常 1 日常调整
21 600259.SH 中稀有色 正常 60 正常 1 日常调整
22 600726.SH 华电能源 正常 55 非融资标的 - 日常调整
23 603083.SH 剑桥科技 正常 30 正常 1 日常调整
24 603126.SH 中材节能 正常 60 正常 1 日常调整
25 603598.SH 引力传媒 正常 60 非融资标的 - 日常调整
26 603601.SH 再升科技 正常 60 正常 1 日常调整
27 603688.SH 石英股份 正常 30 正常 1 日常调整
28 603986.SH 兆易创新 正常 35 正常 1 日常调整
29 605376.SH 博迁新材 正常 35 正常 1 日常调整
30 688003.SH 天准科技 正常 30 正常 1 日常调整
31 688166.SH 博瑞医药 正常 60 正常 1 日常调整
32 688171.SH 纬德信息 正常 30 正常 1 日常调整
33 688226.SH 威腾电气 正常 55 正常 1 日常调整
34 688350.SH 富淼科技 正常 30 正常 1 日常调整
35 688367.SH 工大高科 正常 50 正常 1 日常调整
36 920564.BJ 天润科技 正常 30 正常 1.4 日常调整

 

PA视讯集团股份有限公司

                        2026年7月10日


XML 地图