尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 300779.SZ | 惠城环保 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 301357.SZ | 北方长龙 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 301583.SZ | 托伦斯 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 000565.SZ | 渝三峡A | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 000831.SZ | 中国稀土 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 001266.SZ | 宏英智能 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 002167.SZ | 东方锆业 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 002196.SZ | 方正电机 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 002254.SZ | 泰和新材 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 002263.SZ | 大东南 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 002579.SZ | 中京电子 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 002713.SZ | 东易日盛 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 002952.SZ | 亚世光电 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 300101.SZ | 振芯科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 300161.SZ | 华中数控 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 300223.SZ | 北京君正 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 22 | 300321.SZ | 同大股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 23 | 300339.SZ | 润和软件 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 300480.SZ | 光力科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 25 | 300516.SZ | 久之洋 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 26 | 300522.SZ | 世名科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 300537.SZ | 广信材料 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 28 | 300607.SZ | 拓斯达 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 300619.SZ | 金银河 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 30 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 31 | 300822.SZ | 贝仕达克 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 32 | 301021.SZ | 英诺激光 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 33 | 301045.SZ | 天禄科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 34 | 301093.SZ | 华兰股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 35 | 301188.SZ | 力诺药包 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 301205.SZ | 联特科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 37 | 301281.SZ | 科源制药 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 301319.SZ | 唯特偶 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 39 | 301366.SZ | 一博科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 40 | 301421.SZ | 波长光电 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 41 | 301487.SZ | 盟固利 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 42 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 43 | 600105.SH | 永鼎股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 44 | 600769.SH | 祥龙电业 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 45 | 600879.SH | 航天电子 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 46 | 601698.SH | 中国卫通 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 47 | 603183.SH | 建研院 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 48 | 603663.SH | 三祥新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 49 | 603667.SH | 五洲新春 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 50 | 603738.SH | 泰晶科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 51 | 603898.SH | 好莱客 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 52 | 603938.SH | 三孚股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 53 | 605289.SH | 罗曼股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 54 | 688041.SH | 海光信息 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 55 | 688070.SH | 纵横股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 56 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 57 | 688170.SH | 德龙激光 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 58 | 688233.SH | 神工股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 59 | 688335.SH | 复洁科技 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 60 | 688432.SH | 有研硅 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 61 | 688519.SH | 南亚新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 62 | 688552.SH | 航天南湖 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 63 | 688635.SH | 长进光子 | 正常 | 10 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 64 | 688662.SH | 富信科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 65 | 688716.SH | 中研股份 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 66 | 688727.SH | 恒坤新材 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 67 | 688757.SH | 胜科纳米 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 68 | 688797.SH | 臻宝科技 | 正常 | 10 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 69 | 688807.SH | 优迅股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 70 | 688818.SH | 电科蓝天 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 71 | 688820.SH | 盛合晶微 | 正常 | 10 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 72 | 920061.BJ | 西磁科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 73 | 920363.BJ | 莱赛激光 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 74 | 920576.BJ | 天力复合 | 正常 | 20 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 75 | 920981.BJ | 晶赛科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月24日