尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 301677.SZ | 欣兴工具 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 159086.SZ | 广发中证金融科技主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159093.SZ | 汇添富中证细分化工产业主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159099.SZ | 华宝中证云计算50ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 920305.BJ | 云创退 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月30日