尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 2 | 000953.SZ | 中哲精化 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 002908.SZ | 德生科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 300161.SZ | 华中数控 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 300284.SZ | 苏交科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 300339.SZ | 润和软件 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 300668.SZ | 杰恩股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 301102.SZ | 兆讯传媒 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 301390.SZ | 经纬股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 600865.SH | 百大集团 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 603221.SH | 爱丽家居 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 603255.SH | 鼎际得 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 688322.SH | 奥比中光 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 688685.SH | 迈信林 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 000565.SZ | 渝三峡A | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 002384.SZ | 东山精密 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 002579.SZ | 中京电子 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 002653.SZ | 海思科 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 002654.SZ | 万润科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 002952.SZ | 亚世光电 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 26 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 300065.SZ | 海兰信 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 300101.SZ | 振芯科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 30 | 300321.SZ | 同大股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 31 | 300480.SZ | 光力科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 32 | 300485.SZ | 赛升药业 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 33 | 300499.SZ | 高澜股份 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 34 | 300516.SZ | 久之洋 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 35 | 300537.SZ | 广信材料 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 36 | 300553.SZ | 集智股份 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 37 | 300619.SZ | 金银河 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 38 | 301021.SZ | 英诺激光 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 39 | 301045.SZ | 天禄科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 40 | 301188.SZ | 力诺药包 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 41 | 301205.SZ | 联特科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 42 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 43 | 301281.SZ | 科源制药 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 44 | 301319.SZ | 唯特偶 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 45 | 301366.SZ | 一博科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 46 | 301421.SZ | 波长光电 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 47 | 600105.SH | 永鼎股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 48 | 600769.SH | 祥龙电业 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 49 | 600879.SH | 航天电子 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 50 | 601698.SH | 中国卫通 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 51 | 603183.SH | 建研院 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 52 | 603685.SH | 晨丰科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 53 | 603738.SH | 泰晶科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 54 | 603898.SH | 好莱客 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 55 | 605289.SH | 罗曼股份 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 56 | 688001.SH | 华兴源创 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 57 | 688041.SH | 海光信息 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 58 | 688045.SH | 必易微 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 59 | 688070.SH | 纵横股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 60 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 61 | 688166.SH | 博瑞医药 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 62 | 688205.SH | 德科立 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 63 | 688335.SH | 复洁科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 64 | 688371.SH | 菲沃泰 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 65 | 688388.SH | 嘉元科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 66 | 688432.SH | 有研硅 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 67 | 688519.SH | 南亚新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 68 | 688635.SH | 长进光子 | 正常 | 20 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 69 | 688662.SH | 富信科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 70 | 688711.SH | 宏微科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 71 | 688716.SH | 中研股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 72 | 688757.SH | 胜科纳米 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 73 | 688766.SH | 普冉股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 74 | 688797.SH | 臻宝科技 | 正常 | 20 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 75 | 688807.SH | 优迅股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 76 | 688818.SH | 电科蓝天 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 77 | 688820.SH | 盛合晶微 | 正常 | 20 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 78 | 920576.BJ | 天力复合 | 正常 | 40 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月31日