尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920592.BJ | 华信永道 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 2 | 920808.BJ | 曙光数创 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 3 | 688095.SH | 福昕软件 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 4 | 002636.SZ | 金安国纪 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 5 | 300339.SZ | 润和软件 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 6 | 300465.SZ | 高伟达 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年10月31日