尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159126.SZ | 南方中证港股通50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159122.SZ | 富国创业板新能源ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159105.SZ | 易方达恒生生物科技ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 688496.SH | 清越科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 127020.SZ | 中金转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年11月3日