尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159260.SZ | 博时证券公司ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159295.SZ | 西部利得创业板综合ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 920455.BJ | 汇隆活塞 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 4 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 600543.SH | 莫高股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 600119.SH | 长江投资 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 002883.SZ | 中设股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 600734.SH | 实达集团 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 600187.SH | 国中水务 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 10 | 600053.SH | 九鼎投资 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 11 | 603429.SH | 集友股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 12 | 603023.SH | 威帝股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 000809.SZ | 和展能源 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 300536.SZ | 农尚环境 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 600084.SH | 中信尼雅 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 002679.SZ | 福建金森 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 688011.SH | 新光光电 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 18 | 000995.SZ | 皇台酒业 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 002977.SZ | 天箭科技 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 002629.SZ | 仁智股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 600730.SH | 中国高科 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 22 | 000014.SZ | 沙河股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 23 | 000762.SZ | 西藏矿业 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 24 | 603232.SH | 格尔软件 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 25 | 002494.SZ | 华斯股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 26 | 003005.SZ | 竞业达 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 603488.SH | 展鹏科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 28 | 605336.SH | 帅丰电器 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 29 | 003007.SZ | 直真科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 30 | 000558.SZ | 天府文旅 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 31 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 32 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 33 | 000503.SZ | 国新健康 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 34 | 002932.SZ | 明德生物 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 35 | 002652.SZ | 扬子新材 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 36 | 002501.SZ | 利源股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 37 | 603955.SH | 大千生态 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 38 | 000517.SZ | 荣安地产 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 39 | 600169.SH | 太原重工 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 40 | 002555.SZ | 三七互娱 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2025年11月4日