尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 588420.SH | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 588410.SH | 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 563790.SH | 鹏华中证卫星产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159243.SZ | 创业智能 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 688333.SH | 伯利特 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 002598.SZ | 山东章鼓 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 920680.BJ | 广道退 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年1月5日