PA视讯集团官网

业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告(20260106)
来源:PA视讯集团 发布日期:2026-01-06

尊敬的投资者:

         为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整: 

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 603402.SH 陕西旅游 调入 65 调入 0.8 新上市
2 563930.SH 招商上证综合增强策略ETF 调入 90 非融资标的 - 新上市
3 589150.SH 平安上证科创板50成份ETF 调入 90 非融资标的 - 新上市
4 920016.BJ 中草香料 正常 30 调出 1.4 日常调整
5 920108.BJ 宏海科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
6 920110.BJ 雷特科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
7 920118.BJ 太湖远大 正常 30 调出 1.4 日常调整
8 920149.BJ 旭杰科技 正常 0 调出 1.4 日常调整
9 920163.BJ 方大新材 正常 30 调出 1.4 日常调整
10 920230.BJ 欧康医药 正常 30 调出 1.4 日常调整
11 920245.BJ 威博液压 正常 30 调出 1.4 日常调整
12 920267.BJ 鑫汇科 正常 30 调出 1.4 日常调整
13 920271.BJ 邦德股份 正常 30 调出 1.4 日常调整
14 920275.BJ 驱动力 正常 30 调出 1.4 日常调整
15 920378.BJ 泰德股份 正常 30 调出 1.4 日常调整
16 920395.BJ 朗鸿科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
17 920427.BJ 华维设计 正常 30 调出 1.4 日常调整
18 920433.BJ 大唐药业 正常 30 调出 1.4 日常调整
19 920471.BJ 美邦科技 正常 0 调出 1.4 日常调整
20 920519.BJ 万德股份 正常 30 调出 1.4 日常调整
21 920527.BJ 夜光明 正常 30 调出 1.4 日常调整
22 920541.BJ 铁大科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
23 920608.BJ 丰安股份 正常 30 调出 1.4 日常调整
24 920679.BJ 前进科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
25 920685.BJ 新芝生物 正常 30 调出 1.4 日常调整
26 920718.BJ 合肥高科 正常 25 调出 1.4 日常调整
27 920729.BJ 永顺生物 正常 30 调出 1.4 日常调整
28 920802.BJ 保丽洁 正常 30 调出 1.4 日常调整
29 920832.BJ 齐鲁华信 正常 30 调出 1.4 日常调整
30 920855.BJ 浙江大农 正常 30 调出 1.4 日常调整
31 920866.BJ 绿亨科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
32 920895.BJ 花溪科技 正常 0 调出 1.4 日常调整
33 920950.BJ 迅安科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
34 920015.BJ 锦华新材 正常 30 调入 1.4 日常调整
35 920022.BJ 世昌股份 正常 30 调入 1.4 日常调整
36 920100.BJ 三协电机 正常 30 调入 1.4 日常调整
37 920665.BJ 科强股份 正常 30 调入 1.4 日常调整
38 002598.SZ 山东章鼓 调出 0 调出 - 日常调整
39 300078.SZ 思创医惠 调出 0 暂停 - 日常调整
40 002055.SZ 得润电子 调出 0 调出 - 日常调整
41 301280.SZ 珠城科技 正常 50 正常 1 日常调整
42 920489.BJ 佳先股份 正常 15 正常 1.4 日常调整

         

PA视讯集团股份有限公司

                        2026年1月6日


XML 地图