尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 589130.SH | 易方达上证科创板芯片ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 563960.SH | 兴全沪深300质量ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159132.SZ | HS生科 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年1月8日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 589130.SH | 易方达上证科创板芯片ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 563960.SH | 兴全沪深300质量ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159132.SZ | HS生科 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年1月8日