尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600166.SH | 福田汽车 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 3 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 688261.SH | 东微半导 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 688607.SH | 康众医疗 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 688627.SH | 精智达 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 688679.SH | 通源环境 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 688691.SH | 灿芯股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 002188.SZ | 中天服务 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 002201.SZ | 九鼎新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 002259.SZ | 升达林业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 002652.SZ | 扬子新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 002728.SZ | 特一药业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 300215.SZ | 电科院 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 300850.SZ | 新强联 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 301308.SZ | 江波龙 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 301486.SZ | 致尚科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 603122.SH | 合富中国 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 688523.SH | 航天环宇 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 300468.SZ | 四方精创 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年1月23日