尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 589220.SH | 国泰上证科创板200ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 520770.SH | 建信恒指港股通ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 127039.SZ | 北港转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年1月26日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 589220.SH | 国泰上证科创板200ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 520770.SH | 建信恒指港股通ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 127039.SZ | 北港转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年1月26日