尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159193.SZ | 新能源电池ETF银华 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 000546.SZ | 金圆股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 000926.SZ | 福星股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 4 | 002023.SZ | 海特高新 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 5 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 6 | 002368.SZ | 太极股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 7 | 002520.SZ | 日发精机 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 8 | 300598.SZ | 诚迈科技 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 9 | 300937.SZ | 药易购 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 10 | 301296.SZ | 新巨丰 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 11 | 600076.SH | 康欣新材 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 12 | 600363.SH | 联创光电 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 13 | 603038.SH | 华立股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 603567.SH | 珍宝岛 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 15 | 688159.SH | 有方科技 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 16 | 688573.SH | 信宇人 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 17 | 920405.BJ | 海希通讯 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 18 | 920427.BJ | 华维设计 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 19 | 920469.BJ | 富恒新材 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 20 | 000818.SZ | 航锦科技 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年5月6日