尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920200.BJ | 振宏股份 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 127024.SZ | 盈峰转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 002558.SZ | 巨人网络 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 600221.SH | 海航控股 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 600881.SH | 亚泰集团 | 调入 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 600606.SH | 绿地控股 | 调入 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 920020.BJ | 泰凯英 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 11 | 920022.BJ | 世昌股份 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 920030.BJ | 德众汽车 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 13 | 920033.BJ | 康普化学 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 14 | 920039.BJ | 国义招标 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 15 | 920066.BJ | 科拜尔 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 16 | 920080.BJ | 奥美森 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 17 | 920121.BJ | 江天科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 18 | 920122.BJ | 中纺标 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 19 | 920123.BJ | 芭薇股份 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 20 | 920128.BJ | 胜业电气 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 21 | 920132.BJ | 泰鹏智能 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 22 | 920146.BJ | 华阳变速 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 23 | 920195.BJ | 三祥科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 24 | 920262.BJ | 太湖雪 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 25 | 920263.BJ | 中航泰达 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 26 | 920278.BJ | 鹿得医疗 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 27 | 920344.BJ | 三元基因 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 28 | 920346.BJ | 威贸电子 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 29 | 920363.BJ | 莱赛激光 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 30 | 920370.BJ | 新安洁 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 31 | 920374.BJ | 云里物里 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 32 | 920392.BJ | 佳合科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 33 | 920407.BJ | 驰诚股份 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 34 | 920422.BJ | 润普食品 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 35 | 920455.BJ | 汇隆活塞 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 36 | 920508.BJ | 殷图网联 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 37 | 920541.BJ | 铁大科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 38 | 920570.BJ | 坤博精工 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 39 | 920578.BJ | 巨能股份 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 40 | 920685.BJ | 新芝生物 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 41 | 920690.BJ | 捷众科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 42 | 920701.BJ | 豪声电子 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 43 | 920703.BJ | 广厦环能 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 44 | 920720.BJ | 吉冈精密 | 正常 | 40 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 45 | 920729.BJ | 永顺生物 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 46 | 920768.BJ | 拾比佰 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 47 | 920792.BJ | 东和新材 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 48 | 920832.BJ | 齐鲁华信 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 49 | 920834.BJ | 三维装备 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 50 | 920837.BJ | 华原股份 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 51 | 920870.BJ | 恒进感应 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 52 | 920892.BJ | 广咨国际 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 53 | 920896.BJ | 旺成科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 54 | 920906.BJ | 舜宇精工 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 55 | 920926.BJ | 鸿智科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 56 | 920050.BJ | 爱舍伦 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 57 | 920076.BJ | 国亮新材 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 58 | 920086.BJ | 科马材料 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 59 | 920119.BJ | 美德乐 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 60 | 920159.BJ | 农大科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 61 | 920230.BJ | 欧康医药 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 62 | 920970.BJ | 大禹生物 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年5月7日