尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 002149.SZ | 西部材料 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 002488.SZ | 金固股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 002642.SZ | 荣联科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 002725.SZ | 跃岭股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 300321.SZ | 同大股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 300467.SZ | 迅游科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 300553.SZ | 集智股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 301205.SZ | 联特科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 301366.SZ | 一博科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 301486.SZ | 致尚科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 600105.SH | 永鼎股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 600212.SH | 绿能慧充 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 601360.SH | 三六零 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 603667.SH | 五洲新春 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 603738.SH | 泰晶科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 605068.SH | 明新旭腾 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 688350.SH | 富淼科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 688371.SH | 菲沃泰 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 920252.BJ | 天宏锂电 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 21 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 22 | 920981.BJ | 晶赛科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 23 | 000628.SZ | 高新发展 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 000701.SZ | 厦门信达 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 25 | 000751.SZ | 锌业股份 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 26 | 000767.SZ | 晋控电力 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 27 | 000796.SZ | 凯撒旅业 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 28 | 000901.SZ | 航天科技 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 000930.SZ | 中粮科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 30 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 31 | 002077.SZ | 大港股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 32 | 002188.SZ | 中天服务 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 33 | 002418.SZ | 康盛股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 34 | 002579.SZ | 中京电子 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 35 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 002636.SZ | 金安国纪 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 37 | 002664.SZ | 信质集团 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 002828.SZ | 贝肯能源 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 39 | 300016.SZ | 北陆药业 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 40 | 300139.SZ | 晓程科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 41 | 300185.SZ | 通裕重工 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 42 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 43 | 300240.SZ | 飞力达 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 44 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 45 | 300300.SZ | 海峡创新 | 正常 | 15 | 正常 | 1.25 | 日常调整 |
| 46 | 300353.SZ | 东土科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 47 | 300380.SZ | 安硕信息 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 48 | 300606.SZ | 金太阳 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 49 | 300657.SZ | 弘信电子 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 50 | 300731.SZ | 科创新源 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 51 | 300739.SZ | 明阳电路 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 52 | 300756.SZ | 金马游乐 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 53 | 300779.SZ | 惠城环保 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 54 | 300805.SZ | 电声股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 55 | 300812.SZ | 易天股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 56 | 300884.SZ | 狄耐克 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 57 | 301021.SZ | 英诺激光 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 58 | 301141.SZ | 中科磁业 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 59 | 301230.SZ | 泓博医药 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 60 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 61 | 301308.SZ | 江波龙 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 62 | 301555.SZ | 惠柏新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 63 | 301558.SZ | 三态股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 64 | 302132.SZ | 中航成飞 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 65 | 600071.SH | 凤凰光学 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 66 | 600166.SH | 福田汽车 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 67 | 600382.SH | 广东明珠 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 68 | 600596.SH | 新安股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 69 | 600644.SH | 乐山电力 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 70 | 600778.SH | 友好集团 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 71 | 600782.SH | 新钢股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 72 | 600816.SH | 建元信托 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 73 | 601388.SH | 怡球资源 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 74 | 603516.SH | 淳中科技 | 正常 | 15 | 正常 | 1.25 | 日常调整 |
| 75 | 603629.SH | 利通电子 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 76 | 603901.SH | 永创智能 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 77 | 605376.SH | 博迁新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 78 | 688085.SH | 三友医疗 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 79 | 688091.SH | 上海谊众 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 80 | 688109.SH | 品茗科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 81 | 688151.SH | 华强科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 82 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 83 | 688258.SH | 卓易信息 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 84 | 688265.SH | 南模生物 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 85 | 688293.SH | 奥浦迈 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 86 | 688308.SH | 欧科亿 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 87 | 688313.SH | 仕佳光子 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 88 | 688565.SH | 力源科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 89 | 920006.BJ | 晟楠科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 90 | 920876.BJ | 慧为智能 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年5月8日