尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 603407.SH | 长裕集团 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 301531.SZ | 春光集团 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 3 | 512140.SH | 华安中证全指电力公用事业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 113702.SH | 斯达转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 000533.SZ | 顺钠股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 6 | 002140.SZ | 东华科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 002261.SZ | 拓维信息 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 688069.SH | 德林海 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 002647.SZ | 仁东控股 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 002742.SZ | 三圣股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 000697.SZ | 炼石航空 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 600130.SH | 波导股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年5月11日