尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159030.SZ | 华夏国证粮食产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 588480.SH | 中金中证科创创业人工智能ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 300122.SZ | 智飞生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年5月12日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159030.SZ | 华夏国证粮食产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 588480.SH | 中金中证科创创业人工智能ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 300122.SZ | 智飞生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年5月12日