尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920222.BJ | 益坤电气 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 561430.SH | 博时中证全指红利质量ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 589350.SH | 科芯片指 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 123272.SZ | 中汽转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 600655.SH | 豫园股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 3 | 603176.SH | 汇通集团 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 603535.SH | 嘉诚国际 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 603690.SH | 至纯科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 600822.SH | 上海物贸 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 601880.SH | 辽港股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 8 | 600307.SH | 酒钢宏兴 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 9 | 002663.SZ | 普邦股份 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
| 10 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 11 | 600533.SH | 栖霞建设 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 000717.SZ | 中南股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年6月30日