尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001248.SZ | 华润新能源 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 920193.BJ | 吉和昌 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 600246.SH | 万通发展 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 920058.BJ | 华洋赛车 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 920082.BJ | 方正阀门 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 920098.BJ | 科隆新材 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 920160.BJ | 北矿检测 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 920260.BJ | 中寰股份 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 920445.BJ | 龙竹科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 920694.BJ | 中裕科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 11 | 920717.BJ | 瑞星股份 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 920781.BJ | 瑞奇智造 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 13 | 920819.BJ | 颖泰生物 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 14 | 920833.BJ | 美心翼申 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 15 | 920870.BJ | 恒进感应 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 16 | 920943.BJ | 优机股份 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 17 | 920992.BJ | 中科美菱 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 18 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 19 | 920028.BJ | 新恒泰 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 20 | 920036.BJ | 觅睿科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 21 | 920055.BJ | 隆源股份 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 22 | 920069.BJ | 普昂医疗 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 23 | 920078.BJ | 族兴新材 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 24 | 920122.BJ | 中纺标 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 25 | 920128.BJ | 胜业电气 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 26 | 920175.BJ | 东方碳素 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 27 | 920183.BJ | 海菲曼 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 28 | 920187.BJ | 通领科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 29 | 920188.BJ | 悦龙科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 30 | 920221.BJ | 易实精密 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 31 | 920371.BJ | 欧福蛋业 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 32 | 920578.BJ | 巨能股份 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 33 | 920720.BJ | 吉冈精密 | 正常 | 40 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月2日