尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 589310.SH | 鑫元上证科创板人工智能ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 561460.SH | 天弘中证人工智能主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 560920.SH | 招商中证工程机械主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 510140.SH | 华夏上证综合ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 605081.SH | 退市太和 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
| 6 | 600608.SH | 退市沪科 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月3日