尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000953.SZ | 中哲精化 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 002196.SZ | 方正电机 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 002653.SZ | 海思科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 300223.SZ | 北京君正 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 300485.SZ | 赛升药业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 300607.SZ | 拓斯达 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 300779.SZ | 惠城环保 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 300822.SZ | 贝仕达克 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 301045.SZ | 天禄科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 301102.SZ | 兆讯传媒 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 301281.SZ | 科源制药 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 600879.SH | 航天电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 603667.SH | 五洲新春 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 688233.SH | 神工股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 688552.SH | 航天南湖 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 688727.SH | 恒坤新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 正常 | 25 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 21 | 002165.SZ | 红宝丽 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 002639.SZ | 雪人集团 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 300284.SZ | 苏交科 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 300411.SZ | 金盾股份 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 25 | 300606.SZ | 金太阳 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 26 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 300731.SZ | 科创新源 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 28 | 300812.SZ | 易天股份 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 29 | 301391.SZ | 卡莱特 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 30 | 600250.SH | 南京商旅 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 31 | 600259.SH | 中稀有色 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 32 | 600506.SH | 统一股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 33 | 600726.SH | 华电能源 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 34 | 601698.SH | 中国卫通 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 35 | 603126.SH | 中材节能 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 603598.SH | 引力传媒 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 37 | 603601.SH | 再升科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 688166.SH | 博瑞医药 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 39 | 688226.SH | 威腾电气 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 40 | 688367.SH | 工大高科 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 41 | 920564.BJ | 天润科技 | 正常 | 15 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月4日