尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920189.BJ | 康美特 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 512410.SH | 广发中证银行ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 561420.SH | 汇添富沪深300自由现金流ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159049.SZ | 有色ETF工银 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 159068.SZ | 华夏中证全指软件ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 159076.SZ | 华宝创业板新能源ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 7 | 159078.SZ | 富国中证A股ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月8日