尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920136.BJ | 永励精密 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 589420.SH | 科创芯片设计ETF永赢 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 589400.SH | 富国上证科创板芯片设计主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 561470.SH | 天弘中证畜牧养殖产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 516440.SH | 南方中证工程机械主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 002289.SZ | 宇顺电子 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 002253.SZ | 川大智胜 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 603389.SH | 亚振家居 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 600892.SH | 大晟文化 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 603580.SH | 艾艾精工 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 000595.SZ | 宝塔实业 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 000656.SZ | 金科股份 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 603559.SH | 中通国脉 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月9日