尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 301583.SZ | 托伦斯 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 920081.BJ | 欧伦电气 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 589390.SH | 招商上证科创板芯片设计主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 520750.SH | 华富中证港股通信息技术综合ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 118070.SH | 南芯转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 301051.SZ | 信濠光电 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 300029.SZ | 天龙退 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月10日