尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920238.BJ | 长鹰硬科 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 002005.SZ | 德豪润达 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 002656.SZ | 摩登大道 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 002713.SZ | 东易日盛 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 002199.SZ | 东晶电子 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
PA视讯集团股份有限公司
2026年7月24日